Material | FR4,Arlon,MetalCore,Taconic,Nelco,Isola,Halogen Free,Rogers,PTFE,PI,ect |
Max.FinishingBoardSize | 1500X610mm |
Min.BoardThickness | 0.1mm for L ≤2,0.3mmfor4L&above |
Max.BoardThickness | 10.0mm |
Buried/BlindVia(Non-cross) | 0.1mm |
Aspectration | 20:01 |
Min.DrillingSize(Mechanical) | 0.15 mm |
TolerancePTH/Pressingfithole/NPTH | +/-0.0762mm/+/-0.05mm/+/-0.05mm |
Max. Layer | 50 |
Max.copper(inner/outer) | 6OZ/12 OZ |
Drilltolerance | +/-2mil |
Layertolayerregistration | +/-3mil |
Min.linewidth/space | 2.5/2.5mil |
BGApitch | 8mil |
Surfacetreatment | HASL,LeadfreeHASL, ENIG,Immersionsilver/Tin,OSP |
PCB manufaturing
Reviews
There are no reviews yet.